Ονομασία μάρκας: | DLX |
Αριθμός μοντέλου: | Ni60Cr15 |
Μούβ: | 5 |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Η ταινία Ni60Cr15 NiCr είναι κράμα υψηλής αντοχής, κατάλληλο για εφαρμογές θερμοκρασίας έως 1150 °C. Το κράμα αυτό χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή, καλή αντοχή στην οξείδωση,πολύ καλή σταθερότητα της μορφήςΤο Ni60Cr15 χρησιμοποιείται για ηλεκτρικά θέρμανση στοιχεία σε οικιακές και βιομηχανικές συσκευές.Σωλήνες θέρμανσης, ηλεκτρικοί φούρνοι, γκριλ, θερμοπίνακες, τοστιέρες, θερμαντήρες αποθήκευσης, θερμαντήρες ανεμιστήρων, στεγνωτήρες χεριών κ.λπ.
Συνηθισμένη ονομασία:Chromel C, Nikrothal 60, N6, HAI-NiCr 60, Tophet C, Resistohm 60, Cronifer II,Electroloy, Nichrome, Alloy C, Alloy 675,Nikrothal 6, MWS-675, Stablohm 675,NiCrC
Ni60Cr15 Νικέλιο-Χρώμιο Νικέλιο κράμα αντοχή θέρμανση επίπεδο σύρμα, κορδέλα.
Υλικό απόδοσης | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Σύνθεση | Νι | 90 | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | 55.0Επικεφαλής61.0 | 34.0Επικεφαλής37.0 | 30.0Επικεφαλής34.0 |
Αρ | 10 | 20.0Επικεφαλής23.0 | 28.0Επικεφαλής31.0 | 15.0Επικεφαλής18.0 | 18.0Επικεφαλής21.0 | 18.0Επικεφαλής21.0 | |
Φε | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | ||
Μέγιστη θερμοκρασία°C | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Σημείο τήξης°C | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Πυκνότητα g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Αντίσταση | 10,09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.12±0.05 | 1.00±0.05 | 10,04±0.05 | ||
μΩ·m,20°C | |||||||
Επιμήκυνση κατά την ρήξη | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Ειδική θερμότητα | 0.44 | 0.461 | 0.494 | 0.5 | 0.5 | ||
- Γιαγιά.°C | |||||||
Θερμική αγωγιμότητα | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
KJ/m.h°C | |||||||
Συντελεστής διεύρυνσης των γραμμών | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
α × 10-6/ | |||||||
(20Επικεφαλής1000°C) | |||||||
Μικρογραφική δομή | Αυστενίτης | Αυστενίτης | Αυστενίτης | Αυστενίτης | Αυστενίτης | ||
Μαγνητικές ιδιότητες | Μη μαγνητικά | Μη μαγνητικά | Μη μαγνητικά | Αδύναμος μαγνητικός | Αδύναμος μαγνητικός |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |