| Επωνυμία Μάρκας: | DLX |
| Αριθμός μοντέλου: | 45CT |
| MOQ: | 15 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 300 τόνοι ανά μήνα |
![]()
Εισαγωγή:
NiCrTi/45CT Το σύρμα είναι ένα σύρμα Νικελίου/Χρωμίου/Τιτανίου που αναπτύχθηκε ειδικά για εφαρμογές λεβήτων. Αυτό το υλικό δεύτερης γενιάς αντικαθιστά το 06BXP και παράγει επιστρώσεις που είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στα διαβρωτικά αέρια βαναδίου και θείου στις ατμόσφαιρες των λεβήτων.
Τυπικές Χρήσεις και Εφαρμογές:
Αυτό το υλικό έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό στην παροχή μακροχρόνιας προστασίας στους σωλήνες λέβητα έναντι θείωσης σε υψηλή θερμοκρασία. Το σφυρήλατο υλικό είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε ατμόσφαιρες θείου/βαναδίου έως 1800°F. Το σφυρήλατο υλικό αυτού του τύπου έχει δείξει ρυθμό διάβρωσης 2 mil ανά έτος σε μια περίοδο εννέα ετών όταν χρησιμοποιείται στην υπερθέρμανση των λεβήτων. Οι επιστρώσεις από σύρμα 45CT που εφαρμόζονται στους σωλήνες λέβητα έχουν δείξει σχεδόν μηδενική απώλεια πάχους ή ξεφλούδισμα μετά από 24 μήνες λειτουργίας (μέχρι τη στιγμή της συγγραφής).
![]()
| Στοιχείο | Inconel 625 | Ni95Al5 | 45CT | Monel 400 | HC-276 | Cr20Ni80 | K500 |
| C | ≤0.05 | ≤0.02 | 0.01-0.1 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.25 |
| Mn | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | 2.5-3.5 | ≤1.0 | ≤0.06 | ≤1.5 |
| P | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.01 |
| S | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Si | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.15 | ≤0.08 | 0.75-1.6 | ≤0.5 |
| Cr | 21.5-23 | ≤0.2 | 42-46 | - | 14.5-16 | 20-23 | - |
| Ni | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο | 65-67 | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο |
| Cu | - | - | - | Υπόλοιπο | - | - | 27-33 |
| Mo | 8.5-10 | - | - | - | 15-17 | - | - |
| Ti | ≤0.4 | 0.4-1 | 0.3-1.0 | 2.0-3.0 | - | - | 0.35-0.85 |
| Al | ≤0.4 | 4--5 | - | ≤0.5 | - | - | 2.3-3.15 |
| Fe | ≤1.0 | - | ≤0.5 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | - | ≤1.0 |
| Nb | 3.5-4.15 | - | - | - | - | ≤1.0 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | - |
| V | - | - | - | - | ≤0.35 | - | - |
| W | - | - | - | - | 3.0-4.5 | - | - |
| Ακαθαρσίες | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.50 |
Σύρμα: 0,12 έως 8,0 mm.