| Επωνυμία Μάρκας: | DLX |
| Αριθμός μοντέλου: | Inconel 625 |
| MOQ: | 5 |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 500 τόνοι το μήνα |
Μη θερμικά επεξεργαζόμενο νικέλιο-χρώμιο-σίδηρο υπερνικέλιο κράμα
Σειρά Inconel
ΗΝικέλιο Inconel 625είναι ένα μη μαγνητικό υπεράλυμμα νικελίου-χρωμίου που διαθέτει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, όπως αναμένεται από την παρουσία των προαναφερθέντων μεταβατικών μετάλλων.είναι πολύ ανθεκτικό και χαρακτηρίζεται από το ευρύ φάσμα των δυνατοτήτων κατασκευής.
Το ασφαλές εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του Nickel Inconel 625 κυμαίνεται από -238°F (-150°C) έως και 1800°F (982°C),έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που απαιτούν εξαιρετικά χαρακτηριστικά αντοχής στη διάβρωση.
Το Inconel Nickel-Chromium Alloy 625 είναι ένα πολύ ανθεκτικό στη διάβρωση και στη θερμότητα κράμα με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών όπως η θερμική επεξεργασία,χημική επεξεργασία, και συστατικά πυρηνικών αντιδραστήρων.
Όπως προκύπτει κυρίως από τα τελευταία, το Inconel 625 είναι επίσης πολύ ανθεκτικό στις ρωγμές, τις ρωγμές και τις σφυρηλατημένες βλάβες, διαθέτοντας υψηλή αντοχή στη τράβηξη και εξαιρετική ευελιξία στη διάβρωση.
Χημικές ιδιότητες του Inconel 625
| Νικέλιο | Χρωμικό | Μολυβδένιο | Σίδηρο | Νιόβιο και Ταντάλλο | Κοβάλτιο | Μαγγάνιο | Σιλικόνη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58% | 20%-23% | 8%-10% | 5% | 30,15%-4,15% | 1% | 00,5% | 00,5% |
Εφαρμογή
Ορισμένες τυπικές εφαρμογές είναι:
Το είδος που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε
| Αριθμός AMS | Συσκευές από χάλυβα | Τύπος | Εθνική Υπηρεσία | Διασταυρούμενη αναφορά | Μικρό/Σχήμα | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5581 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | |||
| AMS 5581 Προσαρμοσμένο σωλήνα | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Προσαρμοσμένο σωλήνα | |
| AMS 5581 Σωλήνες | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Σωλήνες | |
| ΑΜΣ 5599 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | |||
| Πίνακα AMS 5599 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Πλάκα | |
| Ετικέτα AMS 5599 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Εικόνα | |
| ΑΜΣ 5599 Λωρίδα | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Τρίχωμα | |
| AMS 5666 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | |||
| AMS 5666 Bar | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Μπαρ | |
| AMS 5666 Προσαρμοσμένο σωλήνα | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Προσαρμοσμένο σωλήνα | |
| AMS 5666 Σφυρηλατήσεις | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Σφυρηλάτηση | |
| AMS 5666 Δαχτυλίδι | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Δαχτυλίδι | |
| AMS 5869 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | |||
| Πίνακα AMS 5869 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Πλάκα | |
| Ετικέτα AMS 5869 | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Εικόνα | |
| ΑΜΣ 5869 Λωρίδα | Ακατέργαστο 625 | Νικέλιο | N06625 | - | Τρίχωμα | |
