| Ονομασία μάρκας: | DLX |
| Αριθμός μοντέλου: | Inconel 600 φραγμός |
| Μούβ: | 5 |
| τιμή: | $30-$50 |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 τόνοι το μήνα |
Κράμα υψηλής θερμοκρασίας unconel 600 ανόπτηση μπαρ
| Χαλύβδινο βαθμό | Inconel 600 | Unconel 601 | Inconel 625 | Inconel 718 | Inconel 725 | Inconel X-750 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αντίστοιχη μάρκα | N06600/2.4816/1CR15NI75FE8/NS312/CY40 | N06601/2.4851/1CR23NI60FE13AI/NS313 | N06625/2.4856/0CR20NI65MO10BN4/NS336 | N07718/2.4668/GH4169 | N07725 | N07750/2.4669/GH4145 |
| C≤ | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,080 | 0,030 | 0,080 |
| MN≤ | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0,35 | 0,35 | 1.00 |
| P≤ | / | / | 0,015 | 0,015 | 0,015 | / |
| S≤ | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 |
| Si ≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0,35 | 0,20 | 0.50 |
| Cres | 14.0-17.0 | 21.0-25.0 | 20.0-23.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.5 | 14.0-17.0 |
| Ni≤ | ≥72.0 | 58.0-63.0 | ≥58,0 | 55.0-59.0 | 55.0-59.0 | ≥70 |
| ΜΟ | / | / | 8.0-10.0 | 2.8-3.3 | 7.0-9.5 | / |
| Σβούνι | / | / | 3.15-4.15 | 4.75-5.50 | 2.75-4.00 | 0,70-1,20 |
| CU | ≤0.50 | ≤1,50 | / | ≤0.30 | / | ≤0.50 |
| άλλος | FE: 6.0-10.0 | AL: 1.0-1.7 | CO: ≤1.0ai: ≤0.40tr: 0.40fe: ≤5.0 | AI: 0.20-0.80TI: 0.65-1.15b≤0.006 | TR: 1.0-1.7AI <0.35 | CO: ≤1.0 AI: 0.4-1.0tr: 0.25-2.75FE: 5.0-9.0 |
E-mail:sales7@dlx-loy.com
Καλώς ήλθατε προσαρμοσμένο μέγεθος
Είμαστε έμπειροι εργοστάσιο για την υπηρεσία OEM & ODM
24 ώρες για την υπηρεσία μετά την πώληση
Διαβεβαίωση