| Επωνυμία Μάρκας: | DLX |
| Αριθμός μοντέλου: | Σύρμα κραμάτων FeCrAl 0Cr15Al5 |
| MOQ: | 10 κιλά |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 500 τόνοι το μήνα |
Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για πράσινο υδρογόνο, αυξάνεται και η ανάγκη για υλικά υψηλών επιδόσεων, ικανά να αντέχουν σε ακραίες συνθήκες στα συστήματα ηλεκτρολύσεως.0Cr15Al5 FeCrAl κράμα σύρμαΑυτό το σύρμα από κράμα, σχεδιασμένο για υψηλή αντοχή και αντοχή στη διάβρωση, λειτουργεί αξιόπιστα σε σκληρά περιβάλλοντα,διασφάλιση υψηλής απόδοσης και μακροζωίας στις εφαρμογές παραγωγής υδρογόνου.
Συνίσταται από ένα προσεκτικά ισορροπημένο μείγμα σιδήρου, χρωμίου και αλουμινίου, το 0Cr15Al5 FeCrAl Alloy Wire παρέχει βελτιωμένη αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και θερμική σταθερότητα.Αυτό το κράμα χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα ηλεκτρολύσεως, ιδιαίτερα στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου, λόγω της ικανότητάς του να αντέχει υψηλές θερμοκρασίες και επιθετικούς ηλεκτρολύτες.
| Δυναμικότητα της ονοματολογίας κράματος | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χημική σύνθεση (%) - Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Χημική σύνθεση (%) - Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
| Χημική σύνθεση (%) - Re | Επόμενο άρθρο | Επόμενο άρθρο | Επόμενο άρθρο | Επόμενο άρθρο | Επόμενο άρθρο | Επόμενο άρθρο | Επόμενο άρθρο |
| Χημική σύνθεση (%) - Fe | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. | Ξεκουράσου. |
| Μέγιστη θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας του στοιχείου (°C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 |
| Αντίσταση σε 20°C (μΩ.m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 |
| Σφιχτότητα (g/cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 |
| Θερμική αγωγιμότητα (KJ/m.h) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | - Δεν ξέρω. |
| Συντελεστής γραμμικής διαστολής (αx10−6/°C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 |
| Σημείο τήξης Περίπου (°C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
| Δυνατότητα τέντωσης (N/mm2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 |
| Εκτείνεται κατά την ρήξη (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | > 10 |
| Μείωση της έκτασης (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Συχνότητα επανάληψης κάμψης (F/R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 |
| Σκληρότητα (H.B.) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 |
| Χρόνος συνεχούς λειτουργίας (ώρα/°C) | - Δεν ξέρω. | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥ 80/1350 | ≥ 80/1350 |
| Μικρογραφική δομή | Φερίτης | Φερίτης | Φερίτης | Φερίτης | Φερίτης | Φερίτης | Φερίτης |
| Μαγνητικές ιδιότητες | Μαγνητικά | Μαγνητικά | Μαγνητικά | Μαγνητικά | Μαγνητικά | Μαγνητικά | Μαγνητικά |
| Σχήμα | Μέγεθος (mm) |
|---|---|
| Τράβηγμα | 0.05-7.5 |
| Ράβδοι | 8-50 |
| Διάταξη | (0,05-0,35) × ((0,5-6,0) |
| Τρίχωμα | (0.5-2.5) × ((5-180) |
Η οικονομία του υδρογόνου κερδίζει ταχύτατα έδαφος καθώς οι βιομηχανίες επιδιώκουν να αποκαθροίσουν και να απομακρυνθούν από τα ορυκτά καύσιμα.καθιστώντας το κεντρικό σημείο στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειαςΤο 0Cr15Al5 FeCrAl Alloy Wire είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της αλλαγής, παρέχοντας τις απαραίτητες ιδιότητες υλικού για μακροχρόνια απόδοση σε συστήματα ηλεκτρολύσεως.
Οι στόχοι της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης οδηγούν στην αυξανόμενη έμφαση στο πράσινο υδρογόνο, ιδιαίτερα στους τομείς των μεταφορών, της παραγωγής ενέργειας και της χημικής παραγωγής.Το υδρογόνο θεωρείται όλο και περισσότερο καθαρόΗ ηλεκτρόλυση νερού γίνεται η προτιμώμενη περιβαλλοντικά βιώσιμη μέθοδος παραγωγής.
Το FeCrAl Alloy Wire διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον μετασχηματισμό υποστηρίζοντας συστήματα ηλεκτρόλυσης που απαιτούν υλικά ικανά να αντέξουν υψηλές θερμοκρασίες, ηλεκτρολυτικό στρες,και διαβρωτικά περιβάλλονταΜε ανώτερες μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη διάβρωση, το σύρμα αυτό παραμένει ένα κρίσιμο συστατικό για την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα.